<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eficiencia energética &#8211; SME Soluciones</title>
	<atom:link href="https://www.sme-soluciones.es/blog-4/category/eficiencia-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sme-soluciones.es</link>
	<description>Soluciones de infraestructura teleco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 08:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>EfiCube: contención de aire para centros de datos multivendor</title>
		<link>https://www.sme-soluciones.es/blog-4/eficube-contencion-de-aire-para-centros-de-datos-multivendor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jury]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sme-soluciones.es/?p=7462</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestión térmica en una sala CPD es uno de los factores más determinantes para la estabilidad operativa y el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es/blog-4/eficube-contencion-de-aire-para-centros-de-datos-multivendor/">EfiCube: contención de aire para centros de datos multivendor</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es">SME Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo reducir el gasto energético de tu CPD?</title>
		<link>https://www.sme-soluciones.es/blog-4/como-reducir-el-gasto-energetico-de-tu-cpd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jury]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 10:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sme-soluciones.es/?p=6603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según el estudio de mercado sobre energía y refrigeración de los centros de datos realizado por DataCenter Dynamics, los sistemas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es/blog-4/como-reducir-el-gasto-energetico-de-tu-cpd/">¿Cómo reducir el gasto energético de tu CPD?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es">SME Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silenciador acústico</title>
		<link>https://www.sme-soluciones.es/blog-4/silenciador-acustico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jury]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 07:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras en telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<category><![CDATA[free-cooling]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sme-soluciones.es/?p=4363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno de los principales problemas que tienen los sistemas de aires acondicionados o climatización en los armarios de intemperie o [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es/blog-4/silenciador-acustico/">Silenciador acústico</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es">SME Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refrigeración de racks</title>
		<link>https://www.sme-soluciones.es/blog-4/refrigeracion-racks/</link>
					<comments>https://www.sme-soluciones.es/blog-4/refrigeracion-racks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jury]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 09:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[armarios CPD]]></category>
		<category><![CDATA[climatización racks]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeración racks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sme-soluciones.es/?p=4111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los equipos de red, los servidores, generan grandes cantidades de calor en zonas relativamente pequeñas, como son los racks. El [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es/blog-4/refrigeracion-racks/">Refrigeración de racks</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es">SME Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sme-soluciones.es/blog-4/refrigeracion-racks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerramientos para CPD</title>
		<link>https://www.sme-soluciones.es/blog-4/cerramientos-cpd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jury]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[cerramiento CPD]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[pasillo caliente]]></category>
		<category><![CDATA[pasillo frio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sme-soluciones.es/?p=4051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los cerramientos para CPD o sistemas de contención de aire, son soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia energética en las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es/blog-4/cerramientos-cpd/">Cerramientos para CPD</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es">SME Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventajas de utilizar blanking paneles en racks para servidores</title>
		<link>https://www.sme-soluciones.es/blog-4/blanking-panels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jury]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 11:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bastidores]]></category>
		<category><![CDATA[Blanking panels]]></category>
		<category><![CDATA[paneles ciegos]]></category>
		<category><![CDATA[racks]]></category>
		<category><![CDATA[tapas ciegas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sme-soluciones.es/?p=3471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los blanking panels o paneles ciegos, son piezas fundamentales que se instalan en los racks de servidores para mejorar la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es/blog-4/blanking-panels/">Ventajas de utilizar blanking paneles en racks para servidores</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.sme-soluciones.es">SME Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
